2017年全国最新开设俄语专业大学名单-凯发k8登录
作者:有途高考网
来源:有途高考网
2017-06-13 10:11
内容转载自:有途高考网 作者:许琴惠
| 专业名称 | 专业代码 | 门类 | 学科 | 学历层次 | 授予学位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 050202 | 文学 | 外国语言文学类 | 本科 | 文学学士 | 未知 |
培养目标:本专业旨在培养德、智、体、美全面发展,具有国际化视野和创新意识、扎实的俄语基本功、良好的跨文化交际能力和外贸活动能力的应用型人才,能从事与俄语有关的对外经贸、文化交流、出版、涉外旅游等方面工作。
主要课程:基础俄语、高级俄语、俄语视听说、俄语语法、俄语语音、俄语阅读、商务俄语、旅游俄语、俄罗斯简史、俄罗斯国家概况、俄罗斯文化概论、俄罗斯报刊选读、俄语翻译理论与实践、俄罗斯文学概论、俄语应用文写作、俄语现代口语、俄语科技文选、因特网俄语、俄罗斯文学选读。
| 院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | -- | 中国人民大学 | -- |
| 北京师范大学 | -- | 首都师范大学 | -- |
| 北京外国语大学 | 4.9 | 北京第二外国语学院 | -- |
| 北京语言大学 | -- | 中国传媒大学 | -- |
| 对外经济贸易大学 | -- | 中央民族大学 | -- |
| 南开大学 | -- | 天津师范大学 | -- |
| 天津外国语大学 | 4.7 | 河北大学 | -- |
| 华北水利水电大学 | -- | 河北师范大学 | -- |
| 山西大学 | -- | 山西大同大学 | -- |
| 内蒙古大学 | 4.2 | 内蒙古师范大学 | -- |
| 内蒙古民族大学 | -- | 辽宁大学 | -- |
| 大连理工大学 | -- | 沈阳理工大学 | 4.4 |
| 东北大学 | -- | 辽宁石油化工大学 | -- |
| 辽宁师范大学 | -- | 沈阳师范大学 | -- |
| 大连外国语大学 | 4.7 | 吉林大学 | -- |
| 延边大学 | -- | 长春理工大学 | -- |
| 长春工业大学 | -- | 东北师范大学 | -- |
| 北华大学 | -- | 吉林师范大学 | -- |
| 长春师范大学 | -- | 黑龙江大学 | 4.9 |
| 哈尔滨工业大学 | -- | 哈尔滨理工大学 | -- |
| 燕山大学 | -- | 黑龙江科技大学 | -- |
| 东北石油大学 | -- | 佳木斯大学 | -- |
| 东北农业大学 | -- | 东北林业大学 | -- |
| 哈尔滨师范大学 | 4.6 | 齐齐哈尔大学 | 4.8 |
| 牡丹江师范学院 | 4.3 | 哈尔滨学院 | -- |
| 大庆师范学院 | -- | 绥化学院 | 4.5 |
| 哈尔滨商业大学 | -- | 复旦大学 | -- |
| 华东师范大学 | -- | 上海外国语大学 | 4.4 |
| 南京大学 | -- | 苏州大学 | -- |
| 南京师范大学 | -- | 江苏师范大学 | -- |
| 盐城师范学院 | -- | 浙江大学 | -- |
| 安徽大学 | -- | 安徽师范大学 | -- |
| 厦门大学 | -- | 南昌大学 | -- |
| 山东大学 | -- | 中国石油大学(华东) | 4.5 |
| 青岛科技大学 | -- | 山东农业大学 | -- |
| 泰山医学院 | -- | 山东师范大学 | -- |
| 曲阜师范大学 | -- | 德州学院 | -- |
| 临沂大学 | -- | 郑州大学 | -- |
| 河南大学 | -- | 河南财经政法大学 | -- |
| 武汉大学 | -- | 华中师范大学 | -- |
| 中南林业科技大学 | -- | 湖南师范大学 | -- |
| 中山大学 | -- | 华南师范大学 | -- |
| 海南大学 | -- | 四川大学 | -- |
| 西南石油大学 | -- | 西南大学 | -- |
| 四川师范大学 | -- | 四川外国语大学 | 4.6 |
| 贵州师范大学 | -- | 西安石油大学 | -- |
| 陕西师范大学 | -- | 西安外国语大学 | 4.7 |
| 兰州大学 | -- | 兰州理工大学 | -- |
| 西北师范大学 | -- | 西北民族大学 | 4.6 |
| 宁夏大学 | -- | 新疆大学 | 4.8 |
| 石河子大学 | 4.5 | 新疆师范大学 | 4.4 |
| 喀什大学 | -- | 伊犁师范学院 | 4.3 |
| 呼伦贝尔学院 | 4.6 | 辽宁对外经贸学院 | -- |
| 吉林华桥外国语学院 | 4.8 | 沈阳大学 | -- |
| 海南热带海洋学院 | 4.7 | 黑龙江东方学院 | -- |
| 山东交通学院 | -- | 长春大学 | 4.2 |
| 黑龙江工程学院 | -- | 上海政法学院 | -- |
| 广东外语外贸大学 | -- | 山东女子学院 | -- |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | -- | 浙江越秀外国语学院 | -- |
| 安徽外国语学院 | -- | 黑龙江外国语学院 | -- |
| 黑龙江财经学院 | -- | 哈尔滨石油学院 | -- |
| 哈尔滨广厦学院 | -- | 哈尔滨华德学院 | -- |
| 青岛理工大学琴岛学院 | -- | 河北外国语学院 | -- |
| 河北师范大学汇华学院 | -- | 河南大学民生学院 | -- |
| 新疆大学科学技术学院 | 4.3 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | -- |
| 长春光华学院 | -- | 安徽师范大学皖江学院 | -- |
| 吉林师范大学博达学院 | -- | 长春大学旅游学院 | -- |
| 大连东软信息学院 | -- | 天津外国语大学滨海外事学院 | -- |
| 东北师范大学人文学院 | 5.0 | 四川外国语大学成都学院 | -- |
| 黑河学院 | 4.8 | 三亚学院 | 4.5 |
| 天津师范大学津沽学院 | -- | 天津财经大学珠江学院 | -- |
| 浙江外国语学院 |